Übersicht über die Deutschen Archivtage
| Nr. | Tagungsort | Jahr | Tagungsthema |
| 92. | Fulda | 2025 | Digitalisate im Archiv. Positionen - Prozesse – Perspektiven |
| 91. | Suhl | 2024 | Heute, Morgen, Übermorgen - Archive im Fokus |
| 90. | Bielefeld | 2023 | Miteinander arbeiten, miteinander reden - Kommunikation rund um das Archiv |
| 89. | Suhl | 2019 | RECHTsicher – Archive und ihr rechtlicher Rahmen |
| 88. | Rostock | 2018 | Verlässlich, richtig, echt – Demokratie braucht Archive! |
| 87. | Wolfsburg | 2017 | Massenakten – Massendaten: Rationalisierung und Automatisierung im Archiv |
| 86. | Koblenz | 2016 | Kompetent! – Archive in der Wissensgesellschaft |
| 85. | Karlsruhe | 2015 | Transformation ins Digitale |
| 84. | Magdeburg | 2014 | Neue Wege ins Archiv – Nutzer, Nutzung, Nutzen |
| 83. | Saarbrücken | 2013 | Archive ohne Grenzen. Erschließung und Zugang im europäischen und internationalen Kontext |
| 82. | Köln | 2012 | Kulturelles Kapital und ökonomisches Potential – Zukunftskonzepte für Archive |
| 81. | Bremen | 2011 | Alles was Recht ist. Archivische Fragen – juristische Antworten |
| 80. | Dresden | 2010 | Archive unter Dach und Fach. Bau, Logistik, Wirtschaftlichkeit |
| 79. | Regensburg | 2009 | Archive im digitalen Zeitalter |
| 78. | Erfurt | 2008 | Für die Zukunft sichern! Bestandserhaltung analoger und digitaler Unterlagen |
| 77. | Mannheim | 2007 | Lebendige Erinnerungskultur für die Zukunft |
| 76. | Essen | 2006 | Archive und Öffentlichkeit |
| 75. | Stuttgart | 2005 | Das deutsche Archivwesen und der Nationalsozialismus |
| 74. | Chemnitz | 2003 | Archive im gesellschaftlichen Reformprozess |
| 73. | Trier | 2002 | Archive und Forschung |
| 72. | Cottbus | 2001 | Archive und Herrschaft |
| 71. | Nürnberg | 2000 | Die Archive am Beginn des 3. Jahrtausends – Archivarbeit zwischen Rationalisierungsdruck und Serviceerwartungen |
| 70. | Weimar | 1999 | Archive und Kulturgeschichte |
| 69. | Münster | 1998 | Archive im zusammenwachsenden Europa |
| 68. | Ulm | 1997 | Vom Findbuch zum Internet – Erschließung von Archivgut vor neuen Herausforderungen |
| 67. | Darmstadt | 1996 | 50 Jahre Verein deutscher Archivare – Bilanz und Perspektiven des Archivwesens in Deutschland |
| 66. | Hamburg | 1995 | Archive und Gesellschaft |
| 65. | Dresden | 1994 | Überlieferungssicherung im Informationszeitalter als öffentliche Aufgabe der Archive |
| 64. | Augsburg | 1993 | Der Auswertungsauftrag der Archive – Anspruch und Wirklichkeit |
| 63. | Berlin | 1992 | Archive und die deutsche Einheit |
| 62. | Aachen | 1991 | Archive und historisches Erinnern. Zur Verantwortung des Archivars für die Sicherung und Nutzung geschichtlicher Quellen |
| 61. | Karlsruhe | 1990 | Geschichtliche Überlieferung gestalten – erhalten – nutzbar machen |
| 60. | Lübeck | 1989 | Die Aufgaben der Archive im Wandel. Neues Archivrecht – Neuartiges Archivgut |
| 59. | Frankfurt am Main | 1987 | Archive und Wirtschaft – Wirtschaftlichkeit in Archiven |
| 58. | München | 1986 | Die Archive in der Informationsgesellschaft – Überlieferungsbildung und archivische Dokumentation im Wandel |
| 57. | Hannover | 1985 | Rationalisierung im Archivwesen – Möglichkeiten und Grenzen |
| 56. | Saarbrücken | 1983 | Grenzüberschreitende Probleme und internationale Aspekte archivischer Arbeit und Zusammenarbeit |
| 55. | Münster | 1982 | Zwischen Schriftgutverwaltung und historischer Forschung. Traditionelle und moderne Elemente im Berufsbild des Archivars |
| 54. | Heilbronn | 1981 | Ausbildungsreform, Nichtschriftliche Archivquellen, Zünfte und Gewerbefreiheit, Forschungsstand und archivische Quellen |
| 53. | Bonn/Bad Godesberg | 1979 | Normung und Planung im Archivwesen |
| 52. | Hamburg | 1978 | Neue Fragen der Forschung – neue Anforderungen an die Archive |
| 51. | Berlin | 1977 | Archive – Bibliotheken – Museen |
| 50. | Mainz | 1975 | Die Archive im Rahmen des Informationswesens. Die EDV im Dienst der Archivarbeit und Forschung |
| 49. | Braunschweig | 1974 | Quellen und Quellenkritik. Umgang mit klassischen und neuartigen Formen historischer Forschungsunterlagen |
| 48. | Würzburg | 1973 | Wandlungen der Verwaltungsorganisation und ihre Auswirkungen auf die Archive |
| 47. | Dortmund | 1971 | Im Spannungsfeld zwischen Wert und Masse – Grundsätze und Methoden der Schriftguterfassung |
| 46. | Ulm | 1970 | Methoden archivischer Erschließung und Auswertung |
| 45. | Kiel | 1969 | Archivarische Öffentlichkeitsarbeit |
| 44. | Freiburg | 1967 | |
| 43. | Coburg | 1966 | |
| 42. | Aachen | 1965 | |
| 41. | Emden/Aurich | 1963 | |
| 40. | Mannheim | 1962 | |
| 39. | Regensburg | 1961 | Adels- und Standesarchive |
| 38. | Essen | 1960 | Wandel eines historischen Raumes zu einem Industrierevier und die damit verbundenen soziologischen und archivischen Probleme |
| 37. | Osnabrück | 1959 | Karten im Archiv |
| 36. | Konstanz | 1958 | Wirtschaftsgeschichte und Wirtschafts- und Werksarchive |
| 35. | Koblenz | 1957 | Modernes Schriftgut, Kassationsprobleme |
| 34. | Augsburg | 1955 | |
| 33. | Goslar | 1954 | |
| 32. | Bremen | 1953 | |
| 31. | Nürnberg | 1952 | |
| 30. | Marburg | 1951 | |
| 29. | Landshut | 1950 | |
| 28. | Wiesbaden | 1949 | |
| 27. | Gotha | 1937 | |
| 26. | Karlsruhe | 1936 | |
| 25. | Wiesbaden | 1934 | |
| 24. | Königsberg | 1933 | |
| 23. | Stuttgart | 1932 | |
| 22. | Linz/Wien | 1930 | |
| 21. | Marburg | 1929 | |
| 20. | Danzig | 1928 | |
| 19. | Speyer | 1927 | |
| 18. | Kiel | 1926 | |
| 17. | Regensburg | 1925 | |
| 16. | Münster | 1924 | |
| 15. | Aachen | 1922 | |
| 14. | Weimar | 1920 | |
| 13. | Breslau | 1913 | |
| 12. | Würzburg | 1912 | |
| 11. | Graz | 1911 | |
| 10. | Posen | 1910 | |
| 9. | Worms | 1909 | |
| 8. | Lübeck | 1908 | |
| 7. | Karlsruhe | 1907 | |
| 6. | Wien | 1906 | |
| 5. | Bamberg | 1905 | |
| 4. | Danzig | 1904 | |
| 3. | Düsseldorf | 1902 | |
| 2. | Dresden | 1900 | |
| 1. | Straßburg | 1899 |
31.01.2026, 12:26